Conversor de mililitros a gramos
Convierte cualquier cantidad en ml a gramos según el ingrediente. Ideal para recetas que dan líquidos en volumen cuando tú prefieres pesar.
Equivale aproximadamente a
0,9 g
1 ml de aceite de oliva
1 mililitro de aceite de oliva ≈ 0,9 g · densidad ≈ 0,91 g/ml
- Mililitros
- 1 ml
- Cucharadas (15 ml)
- 0,1
- Cucharaditas (5 ml)
- 0,2
- Tazas (240 ml)
- 0
- Gramos
- 0,9 g
El aceite es menos denso que el agua (unos 0,91-0,92 g/ml), por eso 100 ml pesan unos 91 g y flota sobre el agua.
🥗 Macros de esta cantidad
Añadir a una comida →0,9 g de aceite de oliva · parte comestible
- Calorías
- 8,1 kcal
- Proteínas
- 0 g
- Hidratos
- 0 g
- Grasas
- 0,9 g
- Fibra
- 0 g
- Azúcares
- 0 g
- Saturadas
- 0,1 g
- Sal
- 0 g
Valores orientativos · ver referencia y cálculo
Referencia: Oil, olive — Matvaretabellen. Se utiliza este perfil de referencia; la marca, variedad o corte pueden tener valores diferentes.
Valores por 100 g multiplicados por la cantidad indicada ÷ 100. No incluye otros ingredientes añadidos. Azúcares incluidos en hidratos; saturadas incluidas en grasas. La fibra se muestra aparte.
Las equivalencias son aproximadas y pueden variar según la marca, variedad, preparación, compactación y utensilio utilizado.
La fórmula
gramos = mililitros × densidad. Ejemplos: 250 ml de leche × 1,03 ≈ 258 g; 100 ml de aceite × 0,91 ≈ 91 g; 100 ml de miel × 1,42 ≈ 142 g.
¿Por qué no coinciden ml y gramos?
Porque cada sustancia tiene una densidad distinta. Solo el agua pesa exactamente 1 g por ml. Lo explicamos a fondo en la guía «Por qué 100 ml no siempre son 100 gramos».
Tabla por alimento
🍚 Cereales y granos
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| arroz blanco | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| arroz integral | 0,79 g/ml | 79 g | 127 ml |
| arroz basmati | 0,77 g/ml | 77 g | 130 ml |
| arroz jazmín | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| arroz redondo | 0,85 g/ml | 85 g | 118 ml |
| quinoa | 0,71 g/ml | 71 g | 141 ml |
| cuscús | 0,72 g/ml | 72 g | 139 ml |
| copos de avena | 0,38 g/ml | 38 g | 263 ml |
| bulgur | 0,63 g/ml | 63 g | 159 ml |
| mijo | 0,83 g/ml | 83 g | 120 ml |
| trigo sarraceno | 0,71 g/ml | 71 g | 141 ml |
| sémola de trigo | 0,68 g/ml | 68 g | 147 ml |
| copos de maíz (cereales de desayuno) | 0,13 g/ml | 13 g | 800 ml |
| granola | 0,5 g/ml | 50 g | 200 ml |
🍝 Pasta
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| pasta | 0,44 g/ml | 44 g | 227 ml |
| macarrones | 0,44 g/ml | 44 g | 227 ml |
| fusilli | 0,38 g/ml | 38 g | 263 ml |
| penne | 0,42 g/ml | 42 g | 238 ml |
| pasta integral | 0,44 g/ml | 44 g | 227 ml |
| fideos | 0,45 g/ml | 45 g | 222 ml |
🌾 Harinas y almidones
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| harina de trigo | 0,53 g/ml | 53 g | 189 ml |
| harina de fuerza | 0,54 g/ml | 54 g | 185 ml |
| harina integral | 0,47 g/ml | 47 g | 213 ml |
| harina de avena | 0,38 g/ml | 38 g | 263 ml |
| maicena | 0,53 g/ml | 53 g | 189 ml |
| harina de maíz precocida | 0,58 g/ml | 58 g | 172 ml |
| harina de almendra | 0,4 g/ml | 40 g | 250 ml |
| harina de arroz | 0,59 g/ml | 59 g | 169 ml |
| harina de garbanzo | 0,4 g/ml | 40 g | 250 ml |
| harina de centeno | 0,44 g/ml | 44 g | 227 ml |
| harina de espelta | 0,42 g/ml | 42 g | 238 ml |
| harina de coco | 0,5 g/ml | 50 g | 200 ml |
| fécula de patata | 0,65 g/ml | 65 g | 154 ml |
| salvado de avena | 0,4 g/ml | 40 g | 250 ml |
🍬 Azúcares y endulzantes
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| azúcar blanco | 0,84 g/ml | 84 g | 119 ml |
| azúcar moreno | 0,88 g/ml | 88 g | 114 ml |
| azúcar glas | 0,5 g/ml | 50 g | 200 ml |
| panela | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| azúcar de coco | 0,65 g/ml | 65 g | 154 ml |
| eritritol | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| sirope de arce | 1,32 g/ml | 132 g | 76 ml |
| sirope de agave | 1,34 g/ml | 134 g | 75 ml |
🥛 Líquidos
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| agua | 1 g/ml | 100 g | 100 ml |
| leche | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
| aceite de oliva | 0,91 g/ml | 91 g | 110 ml |
| aceite de girasol | 0,92 g/ml | 92 g | 109 ml |
| aceite de coco | 0,92 g/ml | 92 g | 109 ml |
| miel | 1,42 g/ml | 142 g | 70 ml |
| nata para montar | 1 g/ml | 100 g | 100 ml |
| leche condensada | 1,3 g/ml | 130 g | 77 ml |
| leche evaporada | 1,07 g/ml | 107 g | 93 ml |
| leche de coco | 0,97 g/ml | 97 g | 103 ml |
| bebida de avena | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
| bebida de soja | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
| bebida de almendra | 1,02 g/ml | 102 g | 98 ml |
| caldo | 1 g/ml | 100 g | 100 ml |
| vino | 0,99 g/ml | 99 g | 101 ml |
| vinagre | 1,01 g/ml | 101 g | 99 ml |
| zumo de naranja | 1,04 g/ml | 104 g | 96 ml |
| zumo de limón | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
🧀 Lácteos y quesos
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| yogur natural | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
| yogur griego | 0,97 g/ml | 97 g | 103 ml |
| queso crema | 0,97 g/ml | 97 g | 103 ml |
| queso rallado | 0,42 g/ml | 42 g | 238 ml |
| mozzarella rallada | 0,47 g/ml | 47 g | 213 ml |
| ricotta | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
| queso fresco batido | 1,05 g/ml | 105 g | 95 ml |
| mascarpone | 0,98 g/ml | 98 g | 102 ml |
🧈 Grasas
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| mantequilla | 0,95 g/ml | 95 g | 105 ml |
| margarina | 0,95 g/ml | 95 g | 105 ml |
| manteca de cerdo | 0,87 g/ml | 87 g | 115 ml |
🫘 Legumbres
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| lentejas | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| lentejas rojas | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| garbanzos | 0,83 g/ml | 83 g | 120 ml |
| alubias | 0,77 g/ml | 77 g | 130 ml |
| alubias rojas | 0,77 g/ml | 77 g | 130 ml |
| guisantes secos partidos | 0,82 g/ml | 82 g | 122 ml |
| soja texturizada | 0,3 g/ml | 30 g | 333 ml |
🥜 Frutos secos y desecados
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| almendras | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| almendra laminada | 0,38 g/ml | 38 g | 263 ml |
| nueces | 0,48 g/ml | 48 g | 208 ml |
| nueces pecanas | 0,42 g/ml | 42 g | 238 ml |
| avellanas | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| pistachos | 0,51 g/ml | 51 g | 196 ml |
| cacahuetes | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| anacardos | 0,55 g/ml | 55 g | 182 ml |
| piñones | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| nueces de macadamia | 0,56 g/ml | 56 g | 179 ml |
| pasas | 0,63 g/ml | 63 g | 159 ml |
| dátiles | 0,61 g/ml | 61 g | 164 ml |
| coco rallado | 0,35 g/ml | 35 g | 286 ml |
🌻 Semillas
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| sésamo | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| semillas de chía | 0,75 g/ml | 75 g | 133 ml |
| semillas de lino | 0,67 g/ml | 67 g | 149 ml |
| pipas de girasol peladas | 0,56 g/ml | 56 g | 179 ml |
| pipas de calabaza | 0,54 g/ml | 54 g | 185 ml |
🍗 Carnes, pescados y huevos
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| huevo batido | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
| clara de huevo | 1,03 g/ml | 103 g | 97 ml |
🥦 Verduras y tubérculos
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| patatas | 0,62 g/ml | 62 g | 161 ml |
| brócoli | 0,38 g/ml | 38 g | 263 ml |
| espinacas | 0,13 g/ml | 13 g | 769 ml |
| champiñones | 0,29 g/ml | 29 g | 345 ml |
| cebolla | 0,67 g/ml | 67 g | 149 ml |
| zanahoria | 0,46 g/ml | 46 g | 217 ml |
| calabacín | 0,52 g/ml | 52 g | 192 ml |
| judías verdes | 0,45 g/ml | 45 g | 222 ml |
| pimiento | 0,62 g/ml | 62 g | 161 ml |
| tomate | 0,75 g/ml | 75 g | 133 ml |
| guisantes | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| maíz dulce | 0,68 g/ml | 68 g | 147 ml |
| ajo picado | 0,57 g/ml | 57 g | 175 ml |
| perejil fresco | 0,25 g/ml | 25 g | 400 ml |
| boniato | 0,56 g/ml | 56 g | 179 ml |
| berenjena | 0,35 g/ml | 35 g | 286 ml |
| coliflor | 0,45 g/ml | 45 g | 222 ml |
🍓 Frutas
🧂 Sal, especias y hierbas
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| sal fina | 1,2 g/ml | 120 g | 83 ml |
| sal gruesa | 1,05 g/ml | 105 g | 95 ml |
| pimienta negra molida | 0,46 g/ml | 46 g | 217 ml |
| canela molida | 0,52 g/ml | 52 g | 192 ml |
| pimentón | 0,46 g/ml | 46 g | 217 ml |
| comino molido | 0,4 g/ml | 40 g | 250 ml |
| orégano seco | 0,2 g/ml | 20 g | 500 ml |
| curry en polvo | 0,42 g/ml | 42 g | 238 ml |
| cúrcuma molida | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| nuez moscada molida | 0,44 g/ml | 44 g | 227 ml |
| jengibre molido | 0,36 g/ml | 36 g | 278 ml |
| ajo en polvo | 0,62 g/ml | 62 g | 161 ml |
🍫 Repostería
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| cacao en polvo | 0,36 g/ml | 36 g | 278 ml |
| cacao soluble | 0,6 g/ml | 60 g | 167 ml |
| chocolate en pepitas | 0,71 g/ml | 71 g | 141 ml |
| chocolate troceado | 0,62 g/ml | 62 g | 161 ml |
| levadura química | 0,8 g/ml | 80 g | 125 ml |
| bicarbonato sódico | 1,2 g/ml | 120 g | 83 ml |
| levadura seca de panadería | 0,62 g/ml | 62 g | 161 ml |
| gelatina en polvo | 0,56 g/ml | 56 g | 179 ml |
| extracto de vainilla | 0,95 g/ml | 95 g | 105 ml |
| pan rallado | 0,47 g/ml | 47 g | 213 ml |
| galletas trituradas | 0,42 g/ml | 42 g | 238 ml |
| crema de cacao y avellanas | 1,23 g/ml | 123 g | 81 ml |
| mermelada | 1,33 g/ml | 133 g | 75 ml |
🥫 Salsas y cremas
| Alimento | Densidad | 100 ml pesan | 100 g ocupan |
|---|---|---|---|
| salsa de soja | 1,17 g/ml | 117 g | 85 ml |
| mayonesa | 0,93 g/ml | 93 g | 108 ml |
| kétchup | 1,13 g/ml | 113 g | 88 ml |
| mostaza | 1 g/ml | 100 g | 100 ml |
| tomate frito | 1,05 g/ml | 105 g | 95 ml |
| tomate triturado | 1,04 g/ml | 104 g | 96 ml |
| crema de cacahuete | 1,07 g/ml | 107 g | 93 ml |
| tahini | 1 g/ml | 100 g | 100 ml |
| pesto | 0,95 g/ml | 95 g | 105 ml |
Equivalencias más buscadas
- 50 ml aceite de oliva → gramos≈ 46 g
- 100 ml aceite de oliva → gramos≈ 91 g
- 150 ml aceite de oliva → gramos≈ 137 g
- 200 ml aceite de oliva → gramos≈ 182 g
- 250 ml aceite de oliva → gramos≈ 228 g
- 500 ml aceite de oliva → gramos≈ 455 g
- 100 ml leche → gramos≈ 103 g
- 125 ml leche → gramos≈ 129 g
- 200 ml leche → gramos≈ 206 g
- 250 ml leche → gramos≈ 258 g
- 500 ml leche → gramos≈ 515 g
- 1000 ml leche → gramos≈ 1030 g
- 50 ml miel → gramos≈ 71 g
- 100 ml miel → gramos≈ 142 g
- 250 ml miel → gramos≈ 355 g
- 100 ml nata para montar → gramos≈ 100 g
- 200 ml nata para montar → gramos≈ 200 g
- 250 ml nata para montar → gramos≈ 250 g
- 500 ml nata para montar → gramos≈ 500 g
- 100 ml agua → gramos≈ 100 g
- 250 ml agua → gramos≈ 250 g
- 100 ml aceite de girasol → gramos≈ 92 g
- 250 ml aceite de girasol → gramos≈ 230 g
- 100 ml leche condensada → gramos≈ 130 g
- 200 ml leche condensada → gramos≈ 260 g
- 100 ml vinagre → gramos≈ 101 g
- 100 ml salsa de soja → gramos≈ 117 g
- 250 ml zumo de naranja → gramos≈ 260 g
- 100 ml vino → gramos≈ 99 g
- 125 ml yogur natural → gramos≈ 129 g
Conversión inversa
- 100 g aceite de oliva → ml
- 200 g aceite de oliva → ml
- 500 g aceite de oliva → ml
- 100 g miel → ml
- 250 g miel → ml
- 100 g leche → ml
- 500 g leche → ml
- 100 g harina de trigo → ml
- 200 g harina de trigo → ml
- 100 g azúcar blanco → ml
- 200 g azúcar blanco → ml
- 100 g mantequilla → ml
- 200 g nata para montar → ml
- 100 g arroz blanco → ml
Preguntas frecuentes
¿Cuántos gramos son 100 ml de aceite?
Unos 91 g de aceite de oliva y 92 g de girasol.
¿250 ml de leche cuántos gramos son?
Unos 258 g.